| Der Saal | ![]() |
![]() |
![]() |
m2 | pln |
| Der Kongresssaal | 400 | 160 | 120 | 308 | 1900 |
| Der Kongresssaal I | 100 | 60 | 40 | 126 | 750 |
| Der Kongresssaal II | 45 | 40 | 40 | 48 | 550 |
| Der Kongresssaal III | 70 | 50 | 30 | 71 | 900 |
| Der Kongresssaal IV | 60 | 40 | 40 | 63 | 700 |
| Der Businesssaal | 40 | 35 | 35 | 35 | 500 |
Der Hinweistext
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Theater- aufstellung |
Schul- aufstellung |
Sitzbankett | Gemein- schaftstisch |
Mehr Informationen:
hotel@verdemontana.pl









.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)